國家股票指數 - 歷史回報率 (%)
最後更新:2023 年 1 月 31 日
紅色背景的 單元格表示回報低於同期記錄的美國通貨膨脹。美國通脹更新至 2022 年 12 月 。等待更新,2023 年 1 月的通脹設置為 0%。 當前通貨膨脹率(年化)為 1 年:5.57 % , 3 年:4.78 % , 5 年:3.67 % , 10 年:2.57 %
交易所買賣基金 | 1M | 3M | 6M | 1年 | 3歲(*) | 5歲(*) | 10 歲(*) ▾ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥 伊甸園 | 2.56 | 20.71 | 6.21 | 0.35 | 13.91 | 8.93 | 12.62 | |
美國 VTI | 6.93 | 5.88 | 0.03 | -8.39 | 9.41 | 9.03 | 12.23 | |
台灣 EWT | 11.58 | 26.94 | 3.11 | -18.50 | 13.41 | 8.67 | 9.44 | |
荷蘭 EWN | 13.32 | 29.66 | 11.60 | -7.29 | 10.30 | 6.54 | 8.92 | |
阿根廷 ARGT | 19.61 | 30.64 | 46.10 | 33.15 | 17.82 | 2.31 | 8.91 | |
愛爾蘭 EIRL | 14.06 | 24.81 | 21.42 | -5.28 | 6.42 | 2.47 | 8.59 | |
新西蘭 ENZL | 7.37 | 20.12 | 8.90 | 1.94 | -0.52 | 3.64 | 7.26 | |
法國 EWQ | 11.59 | 24.94 | 16.03 | 0.78 | 8.53 | 4.87 | 7.04 | |
瑞士 EWL | 7.92 | 15.70 | 4.05 | -6.40 | 5.48 | 6.12 | 6.94 | |
印度印 達 | -1.80 | -2.87 | -3.96 | -10.64 | 8.31 | 3.71 | 5.58 | |
比利時 EWK | 5.13 | 20.23 | 9.34 | -6.03 | 1.89 | -1.14 | 5.56 | |
日本 EWJ | 7.77 | 17.62 | 4.72 | -7.34 | 2.03 | 0.21 | 5.51 | |
以色列 環境信息系統 | 4.29 | -3.48 | -8.35 | -19.79 | 0.78 | 2.84 | 4.88 | |
瑞典 EWD | 8.10 | 19.31 | 3.35 | -14.31 | 6.42 | 3.23 | 4.68 | |
加拿大 EWC | 9.47 | 10.06 | 2.95 | -4.10 | 8.76 | 6.01 | 4.42 | |
澳大利亞 EWA | 11.83 | 22.21 | 11.36 | 14.45 | 8.09 | 5.44 | 4.13 | |
香港 EWH | 4.95 | 38.75 | 5.12 | -4.35 | 1.46 | -1.03 | 3.93 | |
奧地利 EWO | 11.47 | 26.15 | 16.50 | -12.82 | 4.69 | -1.72 | 3.93 | |
意大利 EWI | 12.36 | 27.60 | 24.70 | -2.35 | 4.80 | 1.24 | 3.71 | |
德國 專家工作組 | 13.38 | 28.55 | 18.96 | -9.66 | 2.08 | -1.82 | 3.23 | |
英國 EWU | 6.23 | 17.89 | 6.95 | -0.67 | 3.43 | 1.19 | 2.80 | |
韓國 EWY | 12.38 | 23.97 | 6.08 | -11.27 | 4.68 | -2.63 | 2.33 | |
西班牙 EWP | 11.29 | 24.64 | 19.10 | 5.11 | 1.62 | -2.38 | 1.91 | |
泰國 總諧波失真 | 5.91 | 20.69 | 17.00 | 6.58 | 2.99 | -1.90 | 1.69 | |
新加坡 電子戰 | 8.03 | 19.05 | 9.70 | -1.17 | -0.24 | -2.07 | 0.79 | |
挪威 NORW | 0.20 | 5.33 | -8.57 | -12.08 | 3.46 | 0.03 | 0.55 | |
南非 EZA | 6.51 | 20.72 | 8.03 | -7.58 | 4.33 | -3.84 | 0.22 | |
中國 FXI | 12.37 | 54.96 | 6.86 | -14.05 | -5.19 | -7.48 | -0.14 | |
墨西哥 EWW | 16.58 | 16.34 | 25.71 | 23.03 | 10.57 | 4.22 | -0.29 | |
印度尼西亞 EIDO | 3.75 | -1.20 | 1.54 | 2.65 | 0.49 | -3.06 | -1.18 | |
秘魯 EPU | 8.44 | 20.43 | 22.20 | -0.38 | 0.18 | -3.55 | -1.55 | |
菲律賓 EPHE | 7.37 | 17.96 | 8.91 | -11.42 | -2.25 | -5.00 | -1.93 | |
馬來西亞 EWM | 4.12 | 14.50 | 6.29 | 0.09 | -0.21 | -4.36 | -2.01 | |
巴西 EWZ | 8.47 | -0.05 | 12.53 | 8.19 | -4.50 | -2.81 | -2.05 | |
波蘭 EPOL | 8.28 | 37.14 | 18.20 | -16.27 | -4.05 | -8.92 | -3.02 | |
越南 越南 | 8.87 | 11.37 | -11.69 | -34.20 | -4.11 | -7.50 | -3.37 | |
土耳其 TUR | -8.38 | 25.30 | 77.07 | 71.57 | 9.67 | -2.88 | -4.23 | |
希臘 GREK | 14.19 | 26.70 | 26.86 | 7.62 | 3.66 | -0.30 | -4.61 | |
智利 ECH | 8.01 | 21.66 | 13.52 | 18.65 | 2.96 | -9.01 | -5.53 | |
埃及 _ | -8.12 | 10.55 | 3.60 | -27.91 | -11.61 | -9.37 | -7.65 | |
哥倫比亞 GXG | 6.45 | 9.43 | -11.26 | -28.27 | -14.74 | -10.83 | -11.01 | |
巴基斯坦 PAK | -10.67 | -18.27 | -10.96 | -41.20 | -21.21 | -20.51 | - | |
尼日利亞 NGE | 21.68 | 22.01 | 0.67 | -7.90 | -9.49 | -14.95 | - | |
葡萄牙 PGAL | 3.48 | 11.58 | -2.07 | 1.73 | 0.24 | -0.98 | - | |
阿拉伯聯合酋長國 _ | -2.21 | -6.75 | -11.27 | -10.51 | 7.96 | 0.57 | - | |
卡塔爾 QAT | 4.06 | -10.10 | -13.65 | -10.43 | 5.27 | 6.19 | - | |
沙特阿拉伯 _ | 3.95 | -7.49 | -10.07 | -12.31 | 11.48 | 9.33 | - |
沒有留言:
張貼留言
你發現了這篇網誌的留言板,在這留點什麼吧|д・)