約翰福音 9:1-7
耶穌行走的時候,看見一個人生來是瞎眼的。
門徒問耶穌說:「拉比,這人生來是瞎眼的,是誰犯了罪?是這人呢,還是他的父母呢?」
耶穌回答說:「不是這人犯了罪,也不是他父母犯了罪,乃是要在他身上顯出神的作為。」
臺灣政府公告罕見疾病健保名單暨ICD-9-CM編碼一覽表
分類序號 | 中文病名(僅供參考) | 英文病名(縮寫) | ICD-9-CM編碼 | ||
A.先天性代謝異常 | |||||
◎A1尿素循環代謝異常 Urea cycle disorders (高血氨症) | |||||
A1 | 01 |
| 先天性尿素循環代謝障礙 | Congenital Urea cycle disorders | 270.6 |
| 02 |
| 瓜胺酸血症 | Citrullinemia | 270.6 |
| 03 |
| 乙醯榖胺酸合成酶缺乏症 | Nitroacetylglutamate synthetase deficiency,NAG synthetase deficiency | 270.6 |
| 04 |
| 鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症 | Ornithine transcarbamylase deficiency | 270.6 |
| 05 |
| 高鳥胺酸血症-高氨血症-高瓜胺酸血症症候群 | Hyperornithinemia-Hyperammonemia-Homocitrullinuria Syndrome | 270.6 |
◎ A2 胺基酸/有機酸代謝異常 Amino acid metabolic disorders / Organic acidemias | |||||
A2 | 01 |
| 胺基酸代謝疾病 | Amino acid metabolic disorders(Aminoacidopathies) | 270.9 |
| 02 |
| 高胱胺酸血症 | Homocystinuria | 270.4 |
| 03 |
| 高甲硫胺酸血症 | Hypermethioninemia | 270.4 |
| 04 |
| 非酮性高甘胺酸血症 | Nonketotic hyperglycinemia | 270.7 |
| 05 |
| 苯酮尿症 | Phenylketouria | 270.1 |
| 06 |
| 四氫基喋呤缺乏症 | Tetrahydrobiopterin deficiency | 270.1 |
| 07 |
| 遺傳性高酪胺酸血症 | Hereditary tyrosinemia | 270.2 |
| 08 |
| 楓糖尿症 | Maple syrup urine disease | 270.3 |
| 09 |
| 有機酸血症 | Organic acidemias | 270.9 |
| 10 |
| 異戊酸血症 | Isovaleric academia | 270.3 |
| 11 |
| 戊二酸尿症,第一型、第二型 | Glutaric aciduria type Ⅰ、Ⅱ | 270.9 |
| 12 |
| 丙酸血症 | Propionic academia | 270.3 |
| 13 |
| 甲基丙二酸血症 | Methylmalonic acidemia | 270.3 |
| 14 |
| 3-氫基-3-甲基戊二酸血症 | 3-Hydroxy-3-methyl-glutaric acidemia | 270.9 |
| 15 |
| 典型苯酮尿症合併蔗糖酶同麥芽糖酶缺乏症 | PAH type PKU combine with Sucrase-isomaltase deficiency | 271.3+270.1 |
| 16 |
| 高離氨基酸血症 | Hyperlysinemia | 270.7 |
| 17 |
| 組胺酸血症 | Histidinemia | 270.5 |
| 18 |
| 三甲基巴豆醯輔酶A羧化酵素缺乏症 | 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency | 270.9 |
| 19 |
| 多發性羧化酶缺乏症 | Multiple carboxylase deficiency | 270.9 |
| 20 |
| 高脯胺酸血症 | Hyperprolinemia | 270.8 |
| 21 |
| 芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症 | Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency | 270.2 |
| 22 |
| 酪胺酸羥化酶缺乏症 | Tyrosine hydroxylase deficiency | 270.2 |
◎ A3脂質儲積 | |||||
A3 | 01 |
| 高雪氏症 | Gaucher’s disease | 272.7 |
| 02 |
| GM1/GM2神經節苷脂儲積症 | GM1/GM2 gangliosidosis | 330.1 |
| 03 |
| Fabry 氏症 | Fabry disease | 272.7 |
| 04 |
| Niemann-Pick氏症,鞘髓磷脂儲積症 | Niemann-Pick disease | 272.7 |
| 05 |
| MLD症候群 | Metachromatic Leukodystrophy(MLD) | 330.0 |
◎A4碳水化合物代謝異常 | |||||
A4 | 01 |
| 半乳糖血症 | Galactosemia | 271.1 |
| 02 |
| 肝醣儲積症 | Glycogen storage disease | 271.0 |
| 03 |
| 腦血管屏障葡萄糖輸送缺陷 | Glut(Glucose Transport)1 deficiency syndrome | 271.8 |
◎ A5脂肪酸氧化異常 |
| ||||
A5 | 01 |
| 脂肪酸氧化作用缺陷 | Fatty acid oxidation defect | 277.8 |
| 02 |
| 原發性肉鹼缺乏症 | Carnitine deficiency syndrome, primary | 272.9 |
| 03 |
| 中鏈脂肪酸去氫酵素缺乏症 | Medium-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency(MCAD) | 277.8 |
| 04 |
| 短鏈脂肪酸去氫酶缺乏症 | Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency | 277.8 |
◎ A6粒線體代謝異常 |
| ||||
A6 | 01 |
| 粒線體缺陷 | Mitochondrial defect | 277.9 |
| 02 |
| Kearns-Sayre 氏症候群 | Kearns-Sayre syndrome | 277.8 |
| 03 |
| Leigh 氏童年期腦脊髓病變 | Leigh disease | 330.8 |
| 04 |
| MELAS症候群 | MELAS | 758.89 |
| 05 |
| MNGIE症候群粒線體性神經胃腸腦病變症候群 | Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalopathy Syndrome | 277.9 |
| 06 |
| 丙酮酸鹽脫氫酶缺乏症 | Pyruvate dehydrogenase deficiency | 271.8 |
◎ A7溶小體代謝異常 |
| ||||
A7 | 01 |
| 胱胺酸血症 | Cystinosis | 270.0 |
| 02 |
| 黏多醣症 | Mucopolysaccharidoses | 277.5 |
| 03 |
| 岩藻糖代謝異常(儲積症) | Fucosidosis | 271.8 |
| 04 |
| 涎酸酵素缺乏症 | Sialidosis | 272.7 |
| 05 |
| 黏脂質症 | Mucolipidosis | 272.7 |
| 06 |
| 神經元蠟樣脂褐質儲積症 | Neuronal ceroid lipofuscinosis | 330.1 |
◎ A8膽固醇及脂質代謝異常Cholesterol and Lipid metabolism | |||||
A8 | 01 |
| 同合子家族性高膽固醇血症 | Homozygous familial hypercholesterolemia | 272.0 |
| 02 |
| 家族性高乳糜微粒血症 | Familial Hyperchylomicronemia | 272.3 |
| 03 |
| 豆固醇血症 〈植物性〉 | Sitosterolemia | 272.0 |
◎A9礦物離子缺陷 | |||||
A9 | 01 |
| 威爾森氏症 | Wilson’s disease | 275.1 |
| 02 |
| Menkes 症候群 | Menkes syndrome | 759.89 |
| 03 |
| 鉬輔酶缺乏症 | Molybdenum cofactor deficiency | 277.8 |
◎A10過氧化體代謝異常 | |||||
A10 | 01 |
| Zellweger氏症候群 | Zellweger syndrome | 277.9 |
| 02 |
| 腎上腺腦白質失養症 | Adrenoleukodystrophy | 272.7 |
| 03 |
| 肢近端型點狀軟骨發育不良 | Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata | 277.8 |
◎A11其他代謝異常 | |||||
A11 | 01 |
| 紫質症 | Porphyria | 277.1 |
| 02 |
| Lesch-Nyhan氏症候群 | Lesch-Nyhan syndrome | 277.2 |
| 03 |
| 亞硫酸鹽氧化酶缺乏 | Sulfite oxidase deficiency | 270.0 |
| 04 |
| 碳水化合缺乏醣蛋白症候群 | Carbohydrate-deficiency glycoprotein syndrome | 277.9 |
| 05 |
| 臭魚症 | Trimethylaminuria | 277.8 |
| 06 |
| 先天性全身脂質營養不良症 | Congenital generalized lipodystrophy | 272.6 |
| 07 |
| 腦腱性黃瘤症 | Cerebrotendinous Xanthomatosis | 272.7 |
| 08 |
| 低磷酸酯酶症 | Hypophosphatasia | 275.3 |
B 腦部或神經系統病變 |
| ||||
B1 | 01 |
| 多發性硬化症 | Multiple sclerosis | 340 |
| 02 |
| 肌萎縮性側索硬化症 | Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) | 335.20 |
| 03 |
| 共濟失調微血管擴張症候群 | Ataxia telangiectasia | 334.8 |
| 04 |
| 亨丁頓氏舞蹈症 | Huntington disease(又稱Huntington's chorea) | 333.4 |
| 05 |
| 瑞特氏症候群 | Rett syndrome | 330.8 |
| 06 |
| 脊髓性肌肉萎縮症 | Spinal muscular atrophy | 335.10 |
| 07 |
| 脊髓小腦退化性動作協調障礙 | Spinocerebellar ataxia | 334.3 |
| 08 |
| 結節性硬化症 | Tuberous sclerosis | 759.5 |
| 09 |
| 先天性痛不敏感症合併無汗症 | Congenital insensitivity to pain with anhidrosis(CIPA) | 705.0 |
| 10 |
| 神經纖維瘤症候群第二型 | Neurofibromatosis type Ⅱ | 237.72 |
| 11 |
| Alexander 氏病 | Alexander disease | 331.89 |
| 12 |
| 僵體症候群 | Stiffperson syndrome | 333.91 |
| 13 |
| 遺傳性痙攣性下身麻痺 | Hereditary spastic paraplegia | 334.1 |
| 14 |
| Joubert氏症候群(家族性小腦蚓部發育不全) | Joubert syndrome | 759.89 |
| 15 |
| Pelizaeus-Merzbacher氏症(慢性兒童型腦硬化症) | Pelizaeus-Merzbacher Disease | 330.0 |
| 16 |
| Charcot Maire Tooth氏症(進行性神經性腓骨萎縮症) | Charcot Marie Tooth Disease | 356.1 |
| 17 |
| 甘迺迪氏症(脊髓延髓性肌肉萎縮症) | Kennedy Disease | 335.8 |
| 18 |
| 家族性澱粉樣多發性神經病變 | Familial Amyloidotic Polyneuropathy | 277.3+357.4 |
| 19 |
| Moebius症候群 | Moebius syndrome | 352.6 |
| 20 |
| Mcleod 症候群 | Mcleod syndrome | 758.81 |
| 21 |
| Aicardi-Goutieres症候群 | Aicardi-Goutieres syndrome | 330.0 |
C呼吸循環系統病變 | |||||
C1 | 01 |
| 特發性嬰兒動脈硬化症 | Idiopathic Infantile Arterial Calcification | 747.89 |
| 02 |
| 囊狀纖維化症 | Cystic fibrosis | 277.00 |
| 03 |
| 原發性肺動脈高壓 | Primary Pulmonary Hypertension(PPH) | 416.0 |
| 04 |
| Holt-Oram氏症候群 | Holt-Oram Syndrome | 759.89 |
| 05 |
| Andersen氏症候群(心節律障礙暨週期性麻痺症候群;鉀離子通道病變) | Andersen syndrome | 359.3+426.89 |
| 06 |
| 遺傳性出血性血管擴張症 | Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia | 448.0 |
| 07 |
| 窒息性胸腔失養症 | Asphyxiating thoracic dystrophy | 756.4 |
D消化系統病變 | |||||
D1 | 01 |
| 進行性家族性肝內膽汁滯留症 | Progressive intrahepatic cholestasis,PFIC | 751.69 |
| 02 |
| 先天性膽酸合成障礙 | Inborn errors of bile acid synthesis | 277.9 |
| 03 |
| α1-抗胰蛋白酶缺乏症 | α1- Antitrypsin deficiency | 277.6 |
| 04 |
| 先天性Cajal氏間質細胞增生合併腸道神經元發育異常 | Congenital Interstitial Cell of Cajal Hyperplasia with Neuronal Intestinal Dysplasia | 750.5 |
| 05 |
| 阿拉吉歐症候群 | Alagille Syndrome | 759.89 |
E腎臟泌尿系統病變 | |||||
E1 | 01 |
| Lowe 氏症候群 | Lowe syndrome | 270.8 |
| 02 |
| Bartter氏症候群 | Bartter’s syndrome | 255.1 |
| 03 |
| 體染色體隱性多囊性腎臟疾病 | Autosomal recessive polycystic kidney disease | 753.14 |
F皮膚病變 | |||||
F1 | 01 |
| 遺傳性表皮分解性水泡症 | Hereditary epidermolysis bullosa | 757.39 |
| 02 |
| 層狀魚鱗癬(自體隱性遺傳型) | Lchthyosis, lamellar recessive | 757.1 |
| 03 |
| 膠膜兒 | Collodion baby | 757.1 |
| 04 |
| 斑色魚鱗癬 | Harlequin ichthyosis | 757.1 |
| 05 |
| 水泡型先天性魚鱗癬樣紅皮症(表皮鬆解性角化過度症) | Bullous Congenital ichthyosiform erythoderma(epidermolytic hyperkeratosis) | 757.1 |
| 06 |
| 外胚層增生不良症 | Ectodermal Dysplasias | 757.31 |
| 07 |
| Meleda島病 | Meleda disease | 757.39 |
| 08 |
| Darier氏症(毛囊角化病) | Darier’s disease | 757.39 |
| 09 |
| 先天性角化不全症 | Dyskeratosis Congenita | 757.39 |
| 10 |
| 皮膚過度角化症雅司病 | Diffuse Non-epidermolytic Palmoplantar Keratoderma type Unna-Thost | 757.39 |
| 11 |
| 色素失調症 | Incontinentia Pigmenti | 757.33 |
| 12 |
| Netherton症候群 | Netherton Syndrome | 757.1 |
G肌肉病變 | |||||
G1 | 01 |
| 裘馨氏肌肉失養症 | Duchenne muscular dystrophy | 359.1 |
| 02 |
| Nemaline線狀肌肉病變 | Nemaline Rod Myopathy | 359.0 |
| 03 |
| Schwartz Jampel氏症候群 | Schwartz Jampel syndrome | 756.89 |
| 04 |
| 肌肉強直症 | Myotonic dystrophy | 359.2 |
| 05 |
| 面肩胛肱肌失養症 | Facioscapulohumeral muscular dystrophy | 359.1 |
| 06 |
| 肌小管病變 | Myotubular Myopathy | 359.0 |
| 07 |
| 貝克型肌肉失養症 | Becker Muscular Dystrophy | 359.1 |
| 08 |
| Freeman-Sheldon氏症候群 | Freeman-Sheldon syndrome | 759.89 |
H骨及軟骨病變 | |||||
H1 | 01 |
| 軟骨發育不全症 | Achondroplasia | 756.4 |
| 02 |
| 成骨不全症 | Osteogenesis imperfecta | 756.51 |
| 03 |
| 原發性變形性骨炎 | Primary Paget disease | 731.0 |
| 04 |
| 鎖骨顱骨發育異常 | Cleidocraninal dysplasia | 755.59 |
| 05 |
| 進行性骨化性肌炎 | Fibrodysplasia Ossificans Progressiva | 728.11 |
| 06 |
| 裂手裂足症 | Split-hand/ Split-foot malformation(SHFM) | hand755.58 foot755.67 |
| 07 |
| 骨質石化症 | Osteopetrosis | 756.52 |
| 08 |
| 假性軟骨發育不全 | Pseudoachondroplastic dysplasia | 756.4 |
| 09 |
| 多發性骨骺發育不全症 | Multiple Epiphyseal Dysplasia | 756.56 |
I結締組織病變 | |||||
I1 | 01 |
| 先天結締組織異常第四型 | Ehlers Danlos syndrome Ⅳ | 756.83 |
J血液疾病 | |||||
J1 | 01 |
| 重型海洋性貧血 | Thalassemia major | 282.4 |
| 02 |
| 血小板無力症 | Thrombasthenia | 287.1 |
| 03 |
| 同基因合子蛋白質C缺乏症 | Homozygous proetin C deficiency | 273.3 |
| 04 |
| 陣發性夜間血紅素尿症 | Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria | 283.2 |
K免疫疾病 | |||||
K1 | 01 |
| 原發性慢性肉芽腫病 | Chronic primary granulomatous disease | 288.1 |
| 02 |
| 先天性高免疫球蛋白E症候群 | Congenital Hyper IgE syndrome | 288.1 |
| 03 |
| 布魯頓氏低免疫球蛋白血症 | Bruton’s agammaglobulinemia | 279.04 |
| 04 |
| Wiskott- Aldrich氏症候群 | Wiskott- Aldrich Syndrome | 279.12 |
| 05 |
| 嚴重複合型免疫缺乏症 | Severe combined immunodeficiency | 279.2 |
| 06 |
| 補體成份8缺乏症 | Complement Component 8 deficiency | 279.8 |
| 07 |
| IPEX 症候群 | IPEX Syndrome | 759.89(279.8,569.89,259.8,758.89) |
| 08 |
| 高免疫球蛋白M症候群 | Hyper-IgM syndrome | 279.05 |
L內分泌疾病 | |||||
L1 | 01 |
| Kenny-Caffey氏症候群 | Kenny-Caffey syndrome | 759.89 |
| 02 |
| 假性副甲狀腺低能症 | Pseudohypoparathyroidism | 275.49 |
| 03 |
| 性連遺傳型低磷酸鹽佝僂症 | X-linked hypophosphatemic rickets | 275.3 |
| 04 |
| Laron 氏侏儒症候群 | Laron syndrome(Laron Dwarfism) | 259.4 |
| 05 |
| Bardet-Biedl氏症候群 | Bardet-Biedl syndrome | 759.89 |
| 06 |
| Alstrom氏症候群 | Alsrtom Syndrome | 759.2 |
| 07 |
| 持續性幼兒型胰島素過度分泌低血糖症 | Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI) | 251.1 |
| 08 |
| Wolfram氏症候群 | Wolfram syndrome,DIDMOAD | 277.9 |
| 09 |
| McCune Albright氏症候群 | McCune Albright syndrome | 756.59 |
| 10 |
| 短指發育不良及性別顛倒 | Campomelic dysplasia with autosomal sex reversal | 758.89 |
| 11 |
| 腎上腺皮促素抗性 | ACTH resistance | 253.4 |
| 12 |
| 1α-羥化酶缺乏症候群 | 1α-hydroxylase deficiency | 268.0 |
| 13 |
| 先天性腎上腺發育不全 | Congenital adrenal hypoplasia | 759.1 |
| 14 |
| Kallmann氏症候群 | Kallmann syndrome | 253.4 |
M先天畸形症候群 | |||||
M1 | 01 |
| Aarskog-Scott氏症候群 | Aarskog-Scott syndrome | 759.89 |
| 02 |
| 瓦登伯格氏症候群 | Waardenburg syndrome | 270.2 |
| 03 |
| 愛伯特氏症 | Apert syndrome | 755.55 |
| 04 |
| Smith-Lemli-Opitz氏症候群 | Smith-Lemli-Opitz syndrome | 759.89 |
| 05 |
| Larsen氏症候群(顎裂-先天性脫位症候群) | Larsen syndrome | 755.8 |
| 06 |
| Beckwith Wiedemann氏症候群 | Beckwith Wiedemann syndrome | 759.89 |
| 07 |
| Crouzon氏症候群 | Crouzon syndrome | 756.0 |
| 08 |
| Fraser氏症候群 | Fraser syndrome | 759.89 |
| 09 |
| 多發性翼狀膜症候群 | Multiple pterygium syndrome | 759.89 |
| 10 |
| Cornelia de Lange氏症候群 | Cornelia de Lange syndrome | 759.89 |
| 11 |
| 海勒曼-史德萊夫氏症候群 | Hallerman-Streiff Syndrome | 756.0 |
| 12 |
| 歌舞伎症候群 | Kabuki syndrome | 759.89 |
| 13 |
| 耳-齶-指(趾)症候群 | Oto-Palato-Digital syndrome | 759.89 |
| 14 |
| Conradi-Hunermann氏症候群 | Conradi-Hunermann syndrome | 756.59 |
| 15 |
| Treacher Collins氏症候群 | Treacher Collins Syndrome | 756.0 |
| 16 |
| Robinow氏症候群 | Robinow Syndrome | 759.89 |
| 17 |
| Pfeiffer氏症候群 | Pfeiffer syndrome | 755.55 |
| 18 |
| 泛酸鹽激酶關聯之神經退化性疾病 | Pantothenate Kinase Associated Neurodegeneration(PKAN) | 277.9 |
| 19 |
| 指(趾)甲髕骨症候群 | Nail-Patella Syndrome | 756.89 |
| 20 |
| CFC症候群 | Cardiofaciocutaneous Syndrome | 759.89 |
| 21 |
| Peters-Plus症候群 | Peters-Plus syndrome | 743.44 |
N染色體異常 | |||||
N1 | 01 |
| Angelman氏症候群 | Angelman syndrome | 759.89 |
| 02 |
| DiGeorge’s症候群 | DiGeorge’s syndrome | 279.11 |
| 03 |
| Prader-Willi氏症候群 | Prader-Willi syndrome | 759.81 |
| 04 |
| 威爾姆氏腫瘤、無虹膜、性器異常、智能障礙症候群(W A G R症候群) | W A G R syndrome(Wilms’ tumor-Aniridia-Genitourinary Anomalies-mental Retardation) | 759.89 |
| 05 |
| Miller Dieker 症候群 | Miller Dieker syndrome | 742.2 |
| 06 |
| Rubinstein-Taybi氏症候群 | Rubinstein-Taybi syndrome | 759.89 |
| 07 |
| 威廉斯氏症候群 | Williams Syndrome | 759.89 |
| 08 |
| Von Hippel–Lindau 症候群 | Von Hippel–Lindau disease | 759.6 |
Z其他未分類或不明原因 | |||||
Z1 | 01 |
| Cockayne氏症候群 | Cockayne syndrome | 759.89 |
| 02 |
| 早老症 | Hutchinson Gilford progeria syndrome | 259.8 |
| 03 |
| 髮-肝-腸症候群 | Tricho-hepato-enteric syndrome | 759.7 |
| 04 |
| Stargardt ’s氏症 | Stargardt’s disease | 362.75 |
以下是一個關於多種遺傳性疾病的列表,內容包含疾病名稱、基因、遺傳模式、種族帶因率和檢出率。為了提高可讀性,我將其整理成表格形式,並根據主要分類進行分組。
遺傳性疾病列表
遺傳模式縮寫說明:
AR:體染色體隱性遺傳 (Autosomal Recessive)
AD:體染色體顯性遺傳 (Autosomal Dominant)
XL:X染色體性聯遺傳 (X-linked)
A. 先天性代謝異常
A1. 胺基酸/有機酸代謝異常
| 序號 | 疾病名稱 (英文名稱) | 基因 | 遺傳模式 | 種族 (帶因率) | 檢出率 |
| 1 | 3-羥基-3-甲基戊二酸血症 (HMGCL Deficiency) | HMGCL | AR | 一般人種 (1/995) | 98% |
| 2 | 脲基丙酸酶缺乏症 (Beta-ureidopropionase deficiency) | UPB1 | AR | 一般人種 (1/223) | 95% |
| 3 | N-乙醯穀胺酸合成酶缺乏症 (NAGS Deficiency) | NAGS | AR | 一般人種 (1/500) | 98% |
| 4 | 賴氨酸尿症蛋白質不耐受症 (Lysinuric Protein Intolerance) | SLC7A7 | AR | 一般人種 (1/500);日本 (1/119) | 95% |
| 5 | 三甲基巴豆醯輔酶A梭化酵素1缺乏症 (MCCC1 Deficiency) | MCCC1 | AR | 一般人種 (1/95) | 98% |
| 6 | 三甲基巴豆醯輔酶A梭化酵素2缺乏症 (MCCC2 Deficiency) | MCCC2 | AR | 一般人種 (1/95) | 98% |
| 7 | 天門冬醯胺合成酶缺乏症 (Asparagine Synthetase Deficiency) | ASNS | AR | 一般人種 (1/2049) | 98% |
| 8 | 丙酸血症-PCCA型 (Propionic Acidemia, PCCA-Related) | PCCA | AR | 一般人種 (1/159) | 96% |
| 9 | 丙酸血症-PCCB型 (Propionic Acidemia, PCCB-Related) | PCCB | AR | 一般人種 (1/159) | 99% |
| 10 | 戊二酸血症-第1型 (Glutaric Acidemia, Type 1) | GCDH | AR | 一般人種 (1/87) | 98% |
| 11 | 戊二酸血症-第2A型 (Glutaric Acidemia, Type 2A) | ETFA | AR | 一般人種 (1/500) | 98% |
| 12 | 戊二酸血症-第2B型 (Glutaric Acidemia, Type 2B) | ETFB | AR | 一般人種 (1/500) | 98% |
| 13 | 戊二酸血症-第2C型 (Glutaric Acidemia, Type 2C) | ETFDH | AR | 一般人種 (1/250);東亞 (1/74) | 98% |
| 14 | 甲基丙二酸血症-cb1A型 (Methylmalonic Aciduria, MMAA-Related) | MMAA | AR | 一般人種 (1/301) | 97% |
| 15 | 甲基丙二酸血症-cb1B型 (Methylmalonic Aciduria, MMAB-Related) | MMAB | AR | 一般人種 (1/435) | 98% |
| 16 | 甲基丙二酸血症-MMUT型 (Methylmalonic Aciduria, MMUT-Related) | MMUT | AR | 一般人種 (1/136);東亞 (1/53) | 96% |
| 17 | 甲基丙二酸血症併高胱胺酸血症-cb1C型 (MMA and Homocystinuria, Type cblC) | MMACHC | AR | 一般人種 (1/134) | 90% |
| 18 | 甲基丙二酸血症併高胱胺酸血症-cb1D型 (MMA and Homocystinuria, Type cblD) | MMADHC | AR | 一般人種 (1/500) | 98% |
| 19 | 多發性羧化酶缺乏症 (Holocarboxylase Synthetase Deficiency) | HLCS | AR | 一般人種 (1/675) | 98% |
| 20 | 非酮性高甘胺酸血症-AMT型 (Glycine Encephalopathy, AMT-Related) | AMT | AR | 一般人種 (1/316) | 98% |
| 21 | 非酮性高甘胺酸血症-GLDC型 (Glycine Encephalopathy, GLDC-Related) | GLDC | AR | 一般人種 (1/125) | 98% |
| 22 | 苯酮尿症 (四氫基喋呤缺乏症) (Tetrahydrobiopterin deficiency) | PTS | AR | 一般人種 (1/354) | 96% |
| 23 | 苯酮尿症 (苯丙胺酸羥基化酶缺乏症) (Phenylalanine hydroxylase deficiency) | PAH | AR | 一般人種 (1/93);東南亞 (1/59) | 99% |
| 24 | 胱胺酸尿症-A型 (Cystinuria, Type A) | SLC3A1 | AR | 一般人種 (1/105);美國 (1/201) | 95% |
| 25 | 胱胺酸尿症-B型 (Cystinuria, Type B) | SLC7A9 | AR | 一般人種 (1/105);美國 (1/201) | 95% |
| 26 | 高胱胺酸尿症-CBS型 (Homocystinuria, CBS-Related) | CBS | AR | 一般人種 (1/224) | 99% |
| 27 | 高胱胺酸尿症-cobalamin E型 (Homocystinuria, Type cblE) | MTRR | AR | 一般人種 (1/642) | 98% |
| 28 | 高酪胺酸血症-第1型 (Tyrosinemia, Type 1) | FAH | AR | 南亞 (1/172);一般人種 (1/92) | 95% |
| 29 | 高酪胺酸血症-第2型 (Tyrosinemia, Type 2) | TAT | AR | 一般人種 (1/250) | 98% |
| 30 | 異戊酸血症 (Isovaleric Acidemia) | IVD | AR | 一般人種 (1/167);東亞 (1/407) | 90% |
| 31 | 短/支鏈醯基輔酶A脫氫酶缺乏症 (Short/branched chain acyl-CoA dehydrogenase) | ACADSB | AR | 一般 (1/221) | 95% |
| 32 | 黑尿症 (Alkaptonuria) | HGD | AR | 一般人種 (1/250) | 90% |
| 33 | 楓糖尿症-第1A型 (Maple Syrup Urine Disease, Type 1A) | BCKDHA | AR | 一般人種 (1/216) | 98% |
| 34 | 楓糖尿症-第1B型 (Maple Syrup Urine Disease, Type 1B) | BCKDHB | AR | 一般人種 (1/364) | 98% |
| 35 | 楓糖尿症-第2型 (Maple Syrup Urine Disease, Type 2) | DBT | AR | 一般人種 (1/481) | 98% |
A2. 先天性尿素循環代謝異常
| 序號 | 疾病名稱 (英文名稱) | 基因 | 遺傳模式 | 種族 (帶因率) | 檢出率 |
| 1 | 瓜胺酸血症-第1型 (Citrullinemia, Type 1) | ASS1 | AR | 一般人種 (1/339);東亞 (1/809) | 96% |
| 2 | 瓜胺酸血症-第2型 (Citrullinemia, Type 2) | SLC25A13 | AR | 一般人種 (1/329);東亞 (1/65) | 95% |
| 3 | 氨甲醯磷酸合成酶缺乏症 (Carbamoyl Phosphate Synthetase I Deficiency) | CPS1 | AR | 一般人種 (1/448) | 98% |
| 4 | 高鳥氨酸-高血氨-高瓜胺酸綜合症候群 (HHH Syndrome) | SLC25A15 | AR | 一般人種 (1/500) | 99% |
| 5 | 鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症 (Ornithine Transcarbamylase Deficiency) | OTC | XL | 一般人種 (1/1337) | 90% |
| 6 | 精胺丁二酸酵素缺乏症 (Argininosuccinate Lyase Deficiency) | ASL | AR | 一般人種 (1/132) | 90% |
| 7 | 精胺酸酶缺乏症 (Argininemia) | ARG1 | AR | 一般人種 (1/296) | 98% |
A3. 碳水化合物代謝異常
| 序號 | 疾病名稱 (英文名稱) | 基因 | 遺傳模式 | 種族 (帶因率) | 檢出率 |
| 1 | 半乳糖血症-第1型 (Galactosemia-Type I) | GALT | AR | 一般人種 (1/105) | 95% |
| 2 | 半乳糖血症-第2型 (Galactokinase Deficiency) | GALK1 | AR | 一般人種 (1/110) | 95% |
| 3 | 半乳糖血症-第3型 (Galactose epimerase deficiency) | GALE | AR | 一般人種 (1/303) | 95% |
| 4 | 肝醣儲積症-第1A型 (Glycogen Storage Disease, Type IA) | G6PC | AR | 阿什肯納茲猶太人 (1/71);一般人種 (1/158) | 95% |
| 5 | 肝醣儲積症-第1B型 (Glycogen Storage Disease, Type IB) | SLC37A4 | AR | 一般人種 (1/158) | 95% |
| 6 | 肝醣儲積症-第2型 (龐貝氏症) (Pompe Disease) | GAA | AR | 亞洲 (1/123);一般人種 (1/100) | 98% |
| 7 | 肝醣儲積症-第3型 (Cori disease/Forbes disease) | AGL | AR | 一般人種 (1/158) | 95% |
| 8 | 肝醣儲積症-第4型 (Glycogen Storage Disease, Type IV) | GBE1 | AR | 一般人種 (1/159) | 99% |
| 9 | 肝醣儲積症-第5型 (McArdle Disease) | PYGM | AR | 一般人種 (1/159) | 99% |
| 10 | 肝醣儲積症-第7型 (Glycogen Storage Disease, Type VII) | PFKM | AR | 一般人種 (1/500) | 98% |
| 11 | 遺傳性果糖不耐症 (Hereditary Fructose Intolerance) | ALDOB | AR | 一般人種 (1/76) | 99% |
A4. 脂肪酸氧化異常
| 序號 | 疾病名稱 (英文名稱) | 基因 | 遺傳模式 | 種族 (帶因率) | 檢出率 |
| 1 | Sjögren-Larsson症候群 (Sjogren-Larsson Syndrome) | ALDH3A2 | AR | 一般人種 (1/250) | 98% |
| 2 | 長鏈3-羥醯輔酶A脫氫酶缺乏症 (Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency) | HADHA | AR | 一般人種 (1/500);東亞 (1/1006) | 98% |
| 3 | 中鏈脂肪酸去氫酵素缺乏症 (Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency) | ACADM | AR | 一般人種 (1/87);台灣 (1/257) | 98% |
