美國的許多學院和大學都擁有由投資於金融證券、房地產和其他工具的資產組成的金融捐贈。投資產生的回報可以為機構的部分營運費用提供資金,而本金則永久存在。美國的學院和大學擁有世界上最大的捐贈基金,並且佔捐贈基金超過 10 億美元的高等教育機構的 絕大多數。
全國學院和大學商務官員協會 (NACUBO) 按財政年度(FY)維護美國高等教育機構的捐贈資訊。[ 1 ]截至2023財年,美國機構捐贈市場總價值為8390.90億美元,所有機構的平均捐贈市值為12.15億美元,中位數為21568.2萬美元。[ 2 ] [ 3 ]
增強和徵稅
下面的表格資料來自 NACUBO。一些大學受益於不受其直接控制的捐贈基金,但這些捐贈基金仍致力於一個或多個機構的福祉。這些基金會的例子包括杜克捐贈基金、羅伯特·A·韋爾奇基金會和羅伊·J·卡弗慈善信託基金。
2017 年,《2017 年減稅與就業法案》中頒布了聯邦捐贈稅,對擁有至少 500 名付費學生且每個學生淨資產至少 50 萬美元的機構徵收 1.4% 的消費稅。 50 萬美元沒有根據通貨膨脹進行調整,因此隨著時間的推移,門檻實際上會降低。[ 4 ] [ 5 ]
《減稅與就業法案》中的捐贈稅條款被批評為以犧牲教育為代價為企業和富人提供稅收減免。批評者指出,這項稅收可能會威脅到對低收入學生的經濟援助,抑制社會流動性,並阻礙拯救生命的研究。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]代表富裕私立大學的遊說者繼續主張廢除該法案。[ 9 ] [ 10 ]《高等教育不徵稅法》將廢除捐贈稅,在第 115 屆美國國會、[ 11 ]第 116 屆美國國會、[ 12 ]和第 117 屆美國國會[ 13 ]上提出。但每次 在籌款委員會都失敗了。
捐贈超過10億美元
私立學校
秩 | 機構 | 狀態 | 捐贈[ 3 ] (十億美元- 2023 財政年度) | 改變 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
私人的 | 全面的 | 1 年[ 3 ] | 5 年[ 14 ] | 10 年[ 15 ] | |||
1 | 1 | 哈佛大學 | 麻薩諸塞州 | $49.495 | +0.1% | +29.2% | +53.1% |
2 | 3 | 耶魯大學 | 康乃狄克州 | $40.747 | −1.5% | +38.8% | +96.1% |
3 | 4 | 史丹佛大學 | 加州 | $36.495 | +0.4% | +37.9% | +95.3% |
4 | 5 | 普林斯頓大學 | 紐澤西州 | $34.059 | −4.8% | +31.4% | +87.1% |
5 | 6 | 麻省理工學院 | 麻薩諸塞州 | $23.453 | −5.2% | +41.9% | +113.1% |
6 | 7 | 賓州大學 | 賓州 | $20.963 | +1.2% | +52.2% | +170.8% |
7 | 11 | 聖母大學 | 印第安納州 | $16.617 | −0.7% | +54.9% | +142.4% |
8 | 12 | 西北大學 | 伊利諾州 | 13.700 美元 | −3.0% | +23.6% | +73.8% |
9 | 13 | 哥倫比亞大學 | 紐約 | $13.643 | +2.7% | +25.5% | +66.4% |
10 | 14 | 杜克大學 | 北卡羅來納州 | $13.238 | +9.3% | +55.3% | +119.1% |
11 | 15 | 聖路易華盛頓大學 | 密蘇裡州 | $11.467 | −6.4% | +51.0% | +102.9% |
12 | 16 | 約翰霍普金斯大學 | 馬裡蘭州 | $10.539 | +27.8% | +143.7% | +252.8% |
13 | 17 號 | 埃默里大學 | 喬治亞州 | 10.240 美元 | +2.4% | +40.4% | +76.1% |
14 | 18 | 康乃爾大學 | 紐約 | $10.036 | +2.0% | +38.8% | +90.3% |
15 | 19 | 芝加哥大學 | 伊利諾州 | 9.870 美元 | −0.5% | +24.5% | +48.0% |
16 | 21 | 范德比爾特大學 | 田納西州 | $9.684 | −5.1% | +110.1% | +163.6% |
17 號 | 22 | 達特茅斯學院 | 新罕布夏州 | 7.930 美元 | −1.7% | +44.3% | +112.4% |
18 | 23 | 南加州大學 | 加州 | $7.463 | +2.0% | +34.6% | +92.9% |
19 | 25 | 萊斯大學 | 德州 | 7.240 美元 | −0.7% | +15.3% | +49.7% |
20 | 26 | 布朗大學 | 羅德島州 | $6.201 | +1.0% | +72.1% | +132.3% |
21 | 27 | 紐約大學 | 紐約 | $5.877 | +14.2% | +37.8% | +99.3% |
22 | 34 | 卡內基美隆大學 | 賓州 | $3.888 | +0.8% | +63.0% | +183.5% |
23 | 38 | 加州理工學院 | 加州 | $3.665 | +0.8% | +27.3% | +98.1% |
24 | 40 | 威廉斯學院 | 麻薩諸塞州 | $3.487 | −1.4% | +26.8% | +74.6% |
25 | 41 | 波士頓學院 | 麻薩諸塞州 | $3.461 | +3.7% | +39.7% | +91.3% |
26 | 43 | 阿默斯特學院 | 麻薩諸塞州 | $3.342 | +0.6% | +40.6% | +83.2% |
27 | 44 | 喬治城大學 | 哥倫比亞特區 | 3.299 美元 | +2.8% | +86.4% | +156.5% |
28 | 46 | 列治文大學 | 維吉尼亞州 | 3.150 美元 | −0.1% | +25.4% | +55.7% |
29 | 47 | 波士頓大學 | 麻薩諸塞州 | 3.129 美元 | +5.0% | +42.4% | +128.4% |
30 | 50 | 韋爾斯利學院 | 麻薩諸塞州 | $2.889 | +1.5% | +37.2% | +86.4% |
31 | 51 | 羅徹斯特大學 | 紐約 | $2.823 | +3.0% | +25.0% | +63.1% |
32 | 52 | 波莫納學院 | 加州 | $2.778 | +1.0% | +22.2% | +52.3% |
33 | 53 | 斯沃斯莫爾學院 | 賓州 | 2.720 美元 | −0.2% | +28.6% | +66.4% |
34 | 56 | 德州基督教大學 | 德州 | $2.579 | +7.4% | +58.4% | +105.3% |
35 | 57 | 喬治華盛頓大學 | 哥倫比亞特區 | 2.522 美元 | +7.8% | +40.2% | +83.4% |
36 | 58 | 格林內爾學院 | 愛荷華州 | $2.506 | +0.9% | +25.8% | +61.3% |
37 | 59 | 史密斯學院 | 麻薩諸塞州 | 2.470 美元 | +0.1% | +31.7% | +58.6% |
38 | 60 | 鮑登學院 | 緬因州 | $2.424 | −2.0% | +48.9% | +133.4% |
39 | 61 | 塔夫茨大學 | 麻薩諸塞州 | $2.405 | +2.3% | +30.3% | +67.0% |
40 | 62 | 洛克菲勒大學 | 紐約 | $2.365 | −9.3% | +7.8% | +33.5% |
41 | 66 | 凱斯西儲大學 | 俄亥俄州 | $2.261 | +3.3% | +19.8% | +34.7% |
42 | 68 | 杜蘭大學 | 路易斯安那州 | $2.108 | +2.7% | +52.3% | +101.2% |
43 | 72 | 南方衛理公會大學 | 德州 | $2.041 | +4.2% | +25.0% | +61.0% |
44 | 75 | 華盛頓與李大學 | 維吉尼亞州 | $1.974 | −1.2% | +23.1% | +46.7% |
45 | 76 | 貝勒大學 | 德州 | $1.966 | −0.2% | +49.7% | +85.2% |
46 | 77 | 維克森林大學 | 北卡羅來納州 | 1900 美元 | +4.4% | +43.0% | +79.0% |
47 | 78 | 雪城大學 | 紐約 | 1.897 美元 | +5.8% | +41.8% | +80.2% |
48 | 79 | 特拉華大學[ a ] | 德拉瓦州 | 1.820 美元 | +2.2% | +28.8% | +55.4% |
49 | 83 | 理海大學 | 賓州 | $1.756 | +4.5% | +29.8% | +59.2% |
50 | 84 | 聖路易斯大學 | 密蘇裡州 | $1.731 | +28.8% | +41.6% | +81.1% |
51 | 87 | 東北大學 | 麻薩諸塞州 | $1.663 | +24.7% | +100.0% | +169.6% |
52 | 88 | 三一大學 | 德州 | $1.654 | −3.0% | +28.0% | +64.4% |
53 | 91 | 威斯康辛醫學院 | 威斯康辛州 | $1.639 | +8.4% | +76.1% | +174.2% |
54 | 94 | 伯里亞學院 | 肯塔基州 | 1.508 美元 | +4.9% | +26.5% | +49.0% |
55 | 96 | 衛斯理大學 | 康乃狄克州 | $1.482 | −0.2% | +49.7% | +121.3% |
56 | 97 | 聖克拉拉大學 | 加州 | $1.478 | +0.5% | +51.0% | +94.5% |
57 | 98 | 貝勒醫學院 | 德州 | $1.474 | −1.3% | +15.9% | +68.7% |
58 | 99 | 米德爾伯里學院 | 佛蒙特 | $1.469 | +0.1% | +30.7% | +51.0% |
59 | 101 | 普林斯頓神學院 | 紐澤西州 | $1.415 | +0.8% | +26.4% | +52.0% |
60 | 102 | 邁阿密大學 | 佛羅裡達 | $1.366 | +1.6% | +33.7% | +75.6% |
61 | 106 | 戴維森學院 | 北卡羅來納州 | $1.322 | +0.5% | +60.9% | +134.2% |
62 | 108 | 羅馬琳達大學 | 加州 | $1.306 | +6.9% | +40.7% | +101.4% |
63 | 110 | 漢密爾頓學院 | 紐約 | 1.282 美元 | +0.5% | +33.0% | +80.5% |
64 | 111 | 羅徹斯特理工學院 | 紐約 | 1.274 美元 | +2.0% | +38.1% | +90.6% |
65 | 113 | 貝裡學院 | 喬治亞州 | $1.261 | +2.0% | +29.1% | +47.9% |
66 | 114 | 塔爾薩大學 | 俄克拉荷馬州 | 1.260 美元 | −0.8% | +15.2% | +42.2% |
67 | 116 | 瓦薩學院 | 紐約 | 1.224 美元 | +2.3% | +13.1% | +40.9% |
68 | 117 | 維拉諾瓦大學 | 賓州 | 1.220 美元 | +9.6% | +70.4% | +190.9% |
69 | 118 | 布蘭迪斯大學 | 麻薩諸塞州 | $1.216 | +0.9% | +16.2% | +58.7% |
70 | 119 | 科爾蓋特大學 | 紐約 | 1.202 美元 | +0.4% | +28.6% | +58.1% |
71 | 120 | 歐柏林學院 | 俄亥俄州 | 1.199 美元 | +1.3% | +32.4% | +64.8% |
72 | 121 | 卡爾頓學院 | 明尼蘇達州 | 1.172 美元 | +7.2% | +33.4% | +67.3% |
73 | 122 | 布林莫爾學院 | 賓州 | 1.169 美元 | +2.1% | +30.9% | +64.6% |
74 | 123 | 佩柏代因大學 | 加州 | 1.169 美元 | −3.0% | +31.1% | +64.2% |
75 | 124 | 克萊蒙特麥肯納學院 | 加州 | $1.123 | −1.7% | +34.5% | +87.5% |
76 | 125 | 科爾比學院 | 緬因州 | 1.116 美元 | −0.6% | +34.8% | +71.7% |
77 | 127 | 巴克內爾大學 | 賓州 | $1.088 | +1.7% | +27.8% | +63.3% |
78 | 130 | 拉斐特學院 | 賓州 | $1.048 | +4.7% | +26.2% | +45.6% |
79 | 132 | 聖十字學院 | 麻薩諸塞州 | $1.044 | +5.1% | +33.1% | +64.4% |
80 | 133 | 曼荷蓮學院 | 麻薩諸塞州 | $1.036 | +3.4% | +33.2% | +64.0% |
81 | 134 | 丹佛大學 | 科羅拉多州 | $1.023 | +3.3% | +34.2% | +153.5% |
82 | 135 | 丹尼森大學 | 俄亥俄州 | 1.002 美元 | −6.2% | +19.9% | +46.9% |
公立學校
對於公立大學來說,較大的捐贈通常與旗艦州立大學相關,尤其是與醫學院相關的大學。十八州沒有機構列入此列表:阿拉斯加州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、愛達荷州、緬因州、密西西比州、蒙大拿州、內華達州、新罕布夏州、新墨西哥州、紐約州、北達科他州、羅德島州、南達科他州、佛蒙特州、西部維吉尼亞州和懷俄明州。其中許多州人口較少。然而,新英格蘭各州以資金雄厚的私人機構而聞名。紐約是少數幾個沒有擁有大量捐贈的公立大學的人口稠密的州之一。
秩 | 機構 | 狀態 | 捐贈[ 3 ] (十億美元- 2023 財政年度) | 改變 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
民眾 | 全面的 | 1 年[ 3 ] | 5 年[ 14 ] | 10 年[ 15 ] | |||
1 | 2 | 德州大學系統 | 德州 | $44.967 | +5.4% | +45.6% | +119.9% |
2 | 8 | 德州農工大學系統[ b ] | 德州 | $19.285 | +5.7% | +42.6% | +120.9% |
3 | 9 | 密西根大學 | 密西根州 | $17.876 | +3.0% | +50.2% | +113.3% |
4 | 10 | 加州大學系統[ c ] | 加州 | $17.689 | +14.7% | +60.7% | +177.4% |
5 | 20 | 維吉尼亞大學 | 維吉尼亞州 | 9,800 美元 | −0.6% | +40.9% | +89.7% |
6 | 24 | 俄亥俄州立大學 | 俄亥俄州 | $7.384 | +6.1% | +41.7% | +134.5% |
7 | 28 | 明尼蘇達大學[ d ] | 明尼蘇達州 | 5.501 美元 | +2.5% | +48.0% | +99.5% |
8 | 29 | 匹茲堡大學 | 賓州 | 5.489 美元 | −0.7% | +30.7% | +84.5% |
9 | 30 | 北卡羅來納大學教堂山分校[ d ] | 北卡羅來納州 | 5.201 美元 | −2.2% | +51.5% | +118.4% |
10 | 31 | 華盛頓大學 | 華盛頓 | 4.941 美元 | +5.6% | +78.7% | +110.5% |
11 | 32 | 賓州州立大學 | 賓州 | $4.444 | +3.8% | +4.2% | +50.3% |
12 | 33 | 密西根州立大學 | 密西根州 | $4.054 | +4.5% | +39.4% | +147.6% |
13 | 35 | 加州大學洛杉磯分校 | 加州 | $3.873 | +8.8% | +53.5% | +153.7% |
14 | 36 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 威斯康辛州 | $3.838 | +9.8% | +28.6% | +90.0% |
15 | 37 | 普渡大學系統 | 印第安納州 | $3.794 | +3.2% | +50.3% | +73.8% |
16 | 39 | 印第安納大學系統 | 印第安納州 | $3.558 | +1.2% | +48.4% | +105.0% |
17 號 | 42 | 伊利諾大學系統[ d ] | 伊利諾州 | $3.383 | +8.7% | +29.0% | +75.7% |
18 | 45 | 愛荷華大學[ d ] | 愛荷華州 | $3.258 | +6.7% | +117.2% | +197.6% |
19 | 48 | 喬治亞理工學院[ b ] | 喬治亞州 | $2.947 | +0.7% | +40.9% | +71.9% |
20 | 49 | 加州大學柏克萊分校 | 加州 | $2.915 | +10.1% | +49.9% | +134.5% |
21 | 54 | 加州大學舊金山分校 | 加州 | 2.719 美元 | +3.8% | +63.3% | — |
22 | 55 | 維吉尼亞聯邦大學[ e ] | 維吉尼亞州 | $2.583 | +7.2% | +32.3% | +94.6% |
23 | 63 | 堪薩斯大學 | 堪薩斯州 | $2.357 | +3.4% | +35.4% | +82.9% |
24 | 64 | 佛羅裡達大學 | 佛羅裡達 | $2.337 | +2.7% | +34.7% | +71.9% |
25 | 65 | 內布拉斯加大學系統 | 內布拉斯加州 | $2.266 | +10.1% | +31.5% | +69.3% |
26 | 67 | 密蘇里大學系統 | 密蘇裡州 | $2.235 | +4.2% | +33.4% | +77.4% |
27 | 69 | 科羅拉多大學系統 | 科羅拉多州 | $2.096 | +6.1% | +54.1% | +136.7% |
28 | 70 | 馬裡蘭大學系統 | 馬裡蘭州 | $2.095 | +6.6% | +61.5% | +141.7% |
29 | 71 | 阿拉巴馬大學系統 | 阿拉巴馬州 | $2.089 | +11.3% | +43.9% | +98.0% |
30 | 73 | 北卡羅來納州立大學[ b ] | 北卡羅來納州 | $2.028 | +0.5% | +56.8% | +163.6% |
31 | 74 | 羅格斯大學系統 | 紐澤西州 | $1.988 | +6.7% | +49.4% | +153.7% |
32 | 80 | 喬治亞大學[ b ] | 喬治亞州 | $1.811 | +7.5% | +42.1% | +130.3% |
33 | 81 | 肯塔基大學 | 肯塔基州 | $1.808 | +7.3% | +32.8% | +82.2% |
34 | 82 | 維吉尼亞理工大學 | 維吉尼亞州 | 1.792 美元 | +13.0% | +56.4% | +171.4% |
35 | 85 | 德州理工大學系統 | 德州 | $1.716 | +0.2% | +31.3% | +78.0% |
36 | 86 | 俄克拉荷馬州立大學系統 | 俄克拉荷馬州 | $1.707 | +10.6% | +77.2% | +108.8% |
37 | 89 | 愛荷華州立大學 | 愛荷華州 | $1.643 | +7.8% | +54.5% | +144.0% |
38 | 90 | 猶他大學 | 猶他州 | $1.643 | +11.8% | +38.4% | +120.4% |
39 | 92 | 田納西大學系統 | 田納西州 | 1600 美元 | +6.5% | +23.2% | +74.0% |
40 | 93 | 阿肯色大學費耶特維爾分校[ d ] | 阿肯色州 | 1.527 美元 | +4.2% | +27.3% | +86.2% |
41 | 95 | 俄勒岡大學 | 俄勒岡州 | 1.490 美元 | +6.0% | +63.2% | +169.7% |
42 | 100 | 亞利桑那州立大學[ d ] | 亞利桑那 | $1.467 | +5.8% | +103.7% | +165.5% |
43 | 103 | 加州大學聖地牙哥分校 | 加州 | $1.361 | +15.0% | +84.4% | +210.1% |
44 | 104 | 威廉瑪麗學院[ d ] | 維吉尼亞州 | $1.361 | +4.5% | +45.5% | +95.0% |
45 | 105 | 辛辛那提大學 | 俄亥俄州 | $1.346 | +6.7% | −1.6% | +28.7% |
46 | 107 | 馬薩諸塞大學系統 | 麻薩諸塞州 | $1.314 | +17.1% | +50.7% | +97.8% |
47 | 109 | 亞利桑那大學[ d ] | 亞利桑那 | $1.288 | +7.0% | +34.2% | +110.5% |
48 | 112 | 華盛頓州立大學 | 華盛頓 | 1.267 美元 | +5.5% | +23.8% | +63.0% |
49 | 115 | 俄勒岡健康與科學大學 | 俄勒岡州 | 1.257 美元 | +4.8% | +68.6% | +171.0% |
50 | 128 | 奧本大學[ d ] | 阿拉巴馬州 | $1.079 | +8.4% | +38.7% | +106.7% |
51 | 129 | 路易斯安那州立大學系統 | 路易斯安那州 | $1.061 | +5.9% | +19.6% | +47.0% |
52 | 131 | 休士頓大學系統[ d ] | 德州 | $1.046 | +4.1% | +10.9% | +45.9% |
53 | 134 | 克萊姆森大學 | 南卡羅來納州 | 1.027 美元 | +3.3% | +38.5% | +94.3% |
每位學生的捐贈超過 100 萬美元
與私立院校每名學生巨額捐贈的影響相抵消,2021-22學年私立四年制院校的平均學雜費約為四年制公立院校平均學雜費的兩到四倍。[ 16 ]
秩 | 機構 | 入學人數[ 3 ] [ 17 ] (FTE – 2022 年秋季) | 每位學生的捐贈[ 3 ] (美元– 2023 財政年度) | 更改[ 3 ] [ 18 ] [ 19 ] (1 年) |
---|---|---|---|---|
1 | 洛克菲勒大學 | 273 | 8,664,540 美元 | −75.7% |
2 | 普林斯頓神學院 | 308 | $4,593,980 美元 | +6.6% |
3 | 普林斯頓大學 | 8,887 | $3,832,426 | −5.8% |
4 | 耶魯大學 | 14,647 | $2,781,928 | −3.0% |
5 | 帕迪·蘭德 | 130 | $2,236,142 美元 | — |
6 | 史丹佛大學 | 17,349 | $2,103,579 美元 | −1.7% |
7 | 哈佛大學 | 24,348 | 2,032,820 美元 | +1.0% |
8 | 麻省理工學院 | 11,703 | $2,004,054 美元 | −4.1% |
9 | 阿默斯特學院 | 1,898 | 1,760,625 美元 | +4.5% |
10 | 威廉斯學院 | 2,129 | $1,637,651 | +1.8% |
11 | 波莫納學院 | 1,709 | $1,625,259 美元 | +4.0% |
12 | 斯沃斯莫爾學院 | 1,699 | $1,601,135 | −3.0% |
13 | 加州理工學院 | 2,401 | 1,526,531 美元 | +0.7% |
14 | 哥倫比亞神學院 | 178 | $1,508,328 | −3.4% |
15 | 奧斯汀長老教會神學院 | 110 | $1,346,256 | +7.9% |
16 | 聖母大學 | 12,908 | $1,287,304 美元 | −0.4% |
17 號 | 鮑登學院 | 1,911 | $1,268,411 | −0.1% |
18 | 達特茅斯學院 | 6,744 | $1,175,879 美元 | −1.4% |
19 | 韋爾斯利學院 | 2,641 | 1,093,855 美元 | −8.6% |
20 | 伯里亞學院 | 1,418 | $1,063,762 美元 | +7.2% |
沒有留言:
張貼留言
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。
—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37